膜過(guò)濾器應(yīng)用屬性和材料特性
應(yīng)用屬性
|
SFCA |
聚醚砜 |
聚四氟乙烯 |
紐約 |
CN |
認(rèn)證機(jī)構(gòu) |
GF |
細(xì)胞培養(yǎng) | ? | ? | ? | ||||
色拉 | ? | ? | ? | ||||
分子生物學(xué)解決方案 | ? | ? | ? | ||||
水 | ? | ? | ? | ||||
緩沖液 | ? | ? | ? | ||||
鹽溶液 | ? | ||||||
溶劑過(guò)濾 | ? | ||||||
氣體過(guò)濾 | ? | ||||||
排氣 | ? | ||||||
氨基酸溶液 | ? | ||||||
預(yù)過(guò)濾 | ? | ||||||
連續(xù)過(guò)濾 | ? |
材料特性
|
SFCA |
聚醚砜 |
聚四氟乙烯 |
紐約 |
CN |
認(rèn)證機(jī)構(gòu) |
GF |
親水的 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
疏水的 | ? | ? | ? | ? | |||
高壓釜 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
流量 |
中 到高 |
高 |
高到 很高 |
低到 中等 |
高 | 高 | 很高 |
通量 | 介質(zhì) | 高 | 高 | 低 | 介質(zhì) | 介質(zhì) | 很高 |
可萃取物 | 低 | 低 | 非常低 | 非常低 | 介質(zhì) | 介質(zhì) | 低 |
蛋白質(zhì)結(jié)合 | 低 | 低 | 非常低 | 高 | 高 | 低 | 介質(zhì) |
疏水的 |
化學(xué)相容性
SFCA |
聚醚砜 |
聚四氟乙烯 |
紐約 |
CN |
認(rèn)證機(jī)構(gòu) |
GF |
|
酸類(lèi) | 中號(hào) | S2 | 中號(hào) | ü | 小號(hào) | 中號(hào) | S2 |
基礎(chǔ)(焦散) | 中號(hào) | S2 | ü | 小號(hào) | 小號(hào) | 中號(hào) | S2 |
酒類(lèi) | 小號(hào) | 小號(hào) | 中號(hào) | 小號(hào) | 小號(hào) | 小號(hào) | 小號(hào) |
酮類(lèi) | ü | ü | ü | 小號(hào) | 小號(hào) | ü | 小號(hào) |
酯類(lèi) | ü | 中號(hào) | ü | 中號(hào) | 小號(hào) | ü | 小號(hào) |
醚類(lèi) | ü | ü | ü | 小號(hào) | 小號(hào) | ü | 小號(hào) |
氧化劑 | ü | ü | 中號(hào) | ü | 小號(hào) | ü | 小號(hào) |
醛類(lèi) | ü | 中號(hào) | 中號(hào) | 小號(hào) | 小號(hào) | ü | 小號(hào) |
脂肪烴 | 小號(hào) | 中號(hào) | 小號(hào) | 小號(hào) | 小號(hào) | 小號(hào) | 小號(hào) |
芳香烴 | 小號(hào) | 小號(hào) | 小號(hào) | 小號(hào) | 小號(hào) | 小號(hào) | 小號(hào) |
鹵代烴 | 中號(hào) | 中號(hào) | 小號(hào) | 小號(hào) | 小號(hào) | 中號(hào) | 小號(hào) |
小號(hào) | 令人滿(mǎn)意的抵抗 |
S2 | 僅在26°C以下令人滿(mǎn)意 |
中號(hào) | 邊際阻力;短期接觸可能令人滿(mǎn)意 |
ü | 抵抗力差;可能會(huì)導(dǎo)致失效和/或溶解膜。 |
- 上一篇:膜過(guò)濾器
- 下一篇:什么是膜過(guò)濾器,它如何工作?